Size Chart – Oversized T-Shirt
| Size | Chest (Inch) | Length (Inch) | Shoulder (Inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 27 | 18 |
| S | 42 | 28 | 19 |
| M | 44 | 29 | 20 |
| L | 46 | 30 | 21 |
| XL | 48 | 31 | 22 |
| 2XL | 50 | 32 | 23 |
*All measurements are in inches and may vary slightly by 0.5–1 inch due to manual measurement.
| Size | Chest (Inch) | Length (Inch) | Shoulder (Inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 27 | 18 |
| S | 42 | 28 | 19 |
| M | 44 | 29 | 20 |
| L | 46 | 30 | 21 |
| XL | 48 | 31 | 22 |
| 2XL | 50 | 32 | 23 |
*All measurements are in inches and may vary slightly by 0.5–1 inch due to manual measurement.